hniek
- Modificaties - Voor- en naloo
p
ass
en - Volvo FM/FH 10x4P RADD-TR
/ RADD-A8 / 10x2P
ADT-A8 Bakwagen" href="http://onlinepaycar.com/feed//pt/Files/Astral%20Workings/Flakes_teachings_about_AP.pdf" />
- Modificaties - Voor- en naloo
p
ass
en - Volvo FM/FH 10x4P RADD-TR
/ RADD-A8 / 10x2P
ADT-A8 Bakwagen
- Modificaties - Voor- en naloo
p
ass
en - Volvo FM/FH 10x4P RADD-TR
/ RADD-A8 / 10x2P
ADT-A8 Bakwagen
| Volvo FM/FH 10x4P RADD-TR Bakwagen | TER 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| >> Wielbasis bereik | 5600 mm | |||||
| >> Asafstanden | 1e - 2e as | 2e - 3e as | 3e - 4e as | 4e - 5e as | ||
| 2000 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1370 mm | |||
| >> Aslasten | 1e as | 2e as | 3e as | 4e as | 5e as | |
| GVW | 54,0 t | 9,0 t | 9,0 t | 10,0 t | 13,0 t | 13,0 t |
| 56,0 t | 10,0 t | 10,0 t | 10,0 t | 13,0 t | 13,0 t | |
| Volvo FM/FH 10x4P RADD-A8 Bakwagen | TER 5 | |||||
| >> Wielbasis bereik | 5600 mm | |||||
| >> Asafstanden | 1e - 2e as | 2e - 3e as | 3e - 4e as | 4e - 5e as | ||
| 2000 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1370 mm | |||
| >> Aslasten | 1e as | 2e as | 3e as | 4e as | 5e as | |
| GVW | 49,0 t | 9,0 t | 9,0 t | 10,0 t | 10,5 t | 10,5 t |
| Volvo FM/FH 10x2P RADT-A8 Bakwagen | TER 5 | |||||
| >> Wielbasis bereik | 5600 mm | |||||
| >> Asafstanden | 1e - 2e as | 2e - 3e as | 3e - 4e as | 4e - 5e as | ||
| 2000 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1370 mm | |||
| >> Aslasten | 1e as | 2e as | 3e as | 4e as | 5e as | |
| GVW | 47,0 t | 9,0 t | 9,0 t | 10,0 t | 11,5 t | 7,5 t |
Opmerkingen:
- Modificaties - Voor- en naloo
p
ass
en - Volvo FM/FH 10x4P RADD-TR
/ RADD-A8 / 10x2P
ADT-A8 Bakwagenr Pay
wOnlinepaycar Pt Files Astral%20Workings Flakes Teachings About AP Pdf Online Pay Car Terberg Te Online c
- Modificaties - Voor- en naloo
p
ass
en - Volvo FM/FH 10x4P RADD-TR
/ RADD-A8 / 10x2P
ADT-A8 Bakwagenr m n n Pay Car